Touring 13.5 Best 12 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
                                                   
1 Mark Green 2984 3952 245 238 245 245 244 241 250 250 250 250 250 0 250 250 247 0 0 0 0 250 247 0
2 Dave Saul 2933 4114 242 242 242 234 0 247 242 236 242 244 0 236 233 0 0 250 245 248 0 242 242 247
3 Danny Vella 2925 3865 239 245 0 239 250 0 245 244 0 235 245 245 245 245 242 237 234 0 0 0 234 241
4 Jack Embling 2909 4068 222 227 235 240 239 241 0 239 237 241 0 239 0 241 238 0 0 243 250 241 248 247
5 Jamie Vassallo 2844 3904 234 0 239 0 233 236 230 221 0 234 219 236 0 229 161 241 237 233 241 0 239 241
6 Matt Pearton 2822 3918 209 233 0 0 0 214 234 0 238 238 231 228 234 238 234 231 237 0 237 232 214 236
7 Scott Booth 2751 4905 217 223 228 224 232 206 209 210 226 220 236 219 220 222 222 220 220 236 240 232 213 230
8 Nick Spence 2742 4270 0 218 214 224 213 232 223 227 233 224 234 224 227 218 0 228 230 229 230 221 0 221
9 Tim Cartwright 2738 3993 231 210 207 213 216 0 216 222 0 203 226 239 233 206 227 219 0 224 233 235 0 233
10 Lee Campbell 2660 3467 228 230 229 0 229 214 220 217 0 216 0 0 0 209 215 203 184 0 211 224 219 219
11 Ian Plumley 2636 3869 0 217 197 221 205 217 218 215 0 215 223 203 219 220 0 198 217 224 218 0 222 220
12 Tony Gatt 2621 3853 0 208 222 213 210 213 213 0 0 227 206 202 200 212 0 206 214 213 227 218 225 224
13 Elliot Searle 2597 3170 183 215 215 0 235 223 227 210 230 215 0 207 212 0 194 210 196 0 0 0 0 198
14 Kevin Tombeur 2573 3500 212 193 190 0 0 0 189 200 217 207 237 218 213 223 205 213 219 209 0 0 170 185
15 Nick Waywell 2562 2562 233 0 221 0 223 0 0 232 0 0 0 0 0 225 0 240 227 241 244 243 233 0
16 Mark Passingham 2524 3669 208 210 208 214 213 0 198 0 222 198 210 198 206 0 185 185 191 214 218 188 203 0
17 Keith Aldridge 2494 2869 184 207 0 217 218 193 0 194 219 208 216 215 196 0 0 0 0 191 205 206 0 0
18 Daniel Aldridge 2456 3779 205 200 195 190 200 184 198 185 210 196 199 0 203 196 0 177 210 205 200 214 212 0
19 Michael Durrant 2403 3905 190 196 196 202 194 198 192 186 215 177 0 190 0 197 197 191 197 200 210 197 198 182
20 Giles Bishop 2390 3513 200 186 190 203 191 179 198 191 217 0 198 191 186 0 206 0 194 0 197 195 191 200
21 Mike Vorley 2369 2546 195 0 187 0 0 202 205 205 0 191 0 192 0 199 205 196 0 0 0 202 190 177
22 Rob Sworder 2314 3199 179 0 205 202 188 192 191 0 0 181 185 173 191 179 194 0 173 191 194 191 0 190
23 Rob Howett 2250 2250 213 0 216 0 210 169 0 155 0 0 0 0 0 0 219 213 219 219 210 0 0 207
24 Chris Grainger 2221 2221 250 241 250 250 0 237 0 0 245 0 0 250 0 0 248 0 250 0 0 0 0 0
25 Ken Waywell 2210 2383 174 0 174 0 187 173 0 173 0 0 0 182 0 188 0 180 183 196 189 195 189 0
26 Simon Nicholson 2202 3701 174 177 179 190 182 178 182 183 202 0 189 170 166 163 155 171 170 170 176 190 170 164
27 Scott Horspole 2192 3050 171 186 0 185 179 165 178 176 198 175 186 175 187 181 0 0 178 0 183 0 175 172
28 Ian Southey 2152 3646 0 178 175 182 176 164 171 168 200 169 177 171 180 181 168 157 166 175 182 175 170 161
29 Darren Bourchier 2112 2774 0 0 0 0 0 164 175 169 183 0 172 164 177 178 175 168 169 183 181 175 175 166
30 Ian Pettifer 2102 3048 0 0 157 161 157 153 168 163 193 163 170 155 180 174 179 0 173 176 0 176 181 169
31 Paul Symes 2046 2667 0 0 0 0 0 156 172 160 197 160 166 153 166 168 169 157 0 192 170 165 161 155
32 Adee Linsall 2036 2667 0 0 0 0 0 156 165 0 180 164 169 155 169 171 170 165 159 168 173 172 170 161
33 Tony Robbins 1991 2457 164 167 0 179 173 0 161 160 183 160 159 152 0 162 158 160 156 163 0 0 0 0
34 Lewis Embling 1886 1886 194 183 182 195 0 195 0 0 196 178 0 185 0 0 194 184 0 0 0 0 0 0
35 Kieran Clift 1850 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 240 238 233 244 242 244 0 0 234 0
36 Gary Dyson 1841 1841 0 0 0 234 0 225 235 231 0 233 221 229 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0
37 Damien Giddins 1765 1765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 220 224 0 224 223 227 215 210
38 Stuart Barber 1605 1605 0 0 0 0 0 0 0 194 193 184 211 0 0 0 193 0 205 0 213 0 212 0
39 John Zottl 1442 1442 0 246 234 0 0 241 239 0 0 0 242 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Phillip Ferreira 1354 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 195 0 170 187 0 204 0 211 0 201
41 David Clift 1219 1219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 213 201 214 194 196 0 0 0 0 0
42 Tom Oliver 1208 1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 173 0 180 160 0 181 0 176 0 178
43 Shaun Batt 794 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 211 198 195
44 Savo Groavac 675 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 231 0 0 0 0 0 213
45 Chris Hughes 652 652 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
46 Tony Foster 605 605 0 0 0 0 0 0 0 208 0 197 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
47 Gareth Coates 592 592 0 0 0 197 195 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 John Toman 587 587 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
49 Mark Tombs 563 563 189 0 0 0 0 181 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Steve Brazier 505 505 167 170 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ori Sohachevsky 473 473 0 0 0 233 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Chris House 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Terry Dickinson 359 359 0 193 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Paul Dickinson 340 340 0 173 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Gary Oliver 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 172 0 0
56 Cal Joliffe 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 173 0 0 0 0
57 Kevin Brunsden 243 243 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Andy Bell 222 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 John Fisher 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0
60 Steve Brunsden 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Simon  Worger 183 183 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Matt Nicholls 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Alex Cooke 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teams Best 17 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22  
                                                   
1 RC Donkeys 292 14 17 17 19 20 15 18 19 12 19 14 17 19 15 8 10 18 14 9 15 18 18 (Danny V, Tony G, Nick S, Scott H)
2 Real McCoys 285 13 20 19 19 13 17 13 15 20 17 18 16 15 16 14 18 13 16 16 12 16 12 (Scott B, Ian P, Ian S, Tony R)
3 Kas Racing 278 12 15 15 11 17 17 19 18 11 20 18 9 16 15 19 17 8 11 17 16 11 16 (Keith A, Dan A, Jamie V, Mike V)
4 Skid Marks 243 16 12 8 12 14 8 11 19 11 16 15 16 11 18 17 15 13 13 14 9 9 11 (Matt P, Tim C, Kev T, Rob S)
5 BTAF Racing 215 19 8 11 10 11 8 15 14 7 7 7 4 3 10 14 3 17 0 14 18 14 18 (Lee C, Giles B, Paul T, Andy B)