2WD Off-Road Best 8 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
                                                               
1 John Zottl 1597 1597 199 199 0 0 200 200 201 201 0 0 198 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rob Rasey 1592 1592 200 200 0 0 199 199 197 197 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Richard Saunders 1585 2742 194 194 201 197 192 192 195 195 199 198 192 193 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alan Saunders 1569 2343 196 196 0 0 196 196 194 193 197 198 194 193 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giles Bishop 1550 1550 192 192 197 200 192 193 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Robert Rance 1543 1919 190 190 197 196 188 188 191 192 194 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grant Fribbens 1187 1187 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199 197 196 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Liam White 1155 1155 0 0 0 0 0 0 188 190 192 193 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Trevor Follington 1149 1149 188 188 194 196 192 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Touring Car Best 15 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
                                                               
1 Matt Pearton 3003 4370 0 0 199 201 201 201 201 201 201 193 192 198 0 0 201 201 201 195 199 197 196 196 198 200 0 0 198 200
2 Kevin Tombeur 2970 5464 191 195 189 191 186 186 191 191 196 196 196 194 201 201 196 194 198 200 200 200 197 199 195 196 197 197 195 196
3 Keith Calder 2956 4270 0 0 0 0 189 190 195 195 191 189 181 181 0 0 198 198 195 193 196 194 194 195 201 197 198 200 201 199
4 Tim Cartwright 2949 4295 0 0 193 194 192 191 191 191 194 196 198 197 198 195 0 0 195 197 194 196 200 198 0 0 199 197 195 194
5 George Seymour 2899 4950 193 192 182 182 184 183 188 187 188 189 192 192 196 196 193 194 0 0 192 194 190 190 195 196 192 192 190 188
6 Rob King 2837 3378 189 187 187 186 178 179 186 187 188 189 188 189 194 196 0 0 191 194 0 0 186 184 0 0 0 0 0 0
7 Duncan Seymour 2822 5189 189 189 180 179 181 179 179 181 184 183 189 187 192 193 188 187 186 187 185 184 183 185 188 188 188 185 184 186
8 Morgan Roberts 2811 4069 0 0 178 179 178 179 182 181 182 183 181 182 0 0 188 189 191 192 185 189 0 0 192 191 184 185 189 189
9 Steve Stanton 2796 4412 0 0 178 178 178 179 182 181 179 179 182 182 0 0 188 188 185 183 187 186 183 185 190 188 189 190 186 186
10 Shane Stanton 2719 3244 0 0 175 176 175 175 0 0 179 179 180 179 0 0 184 184 181 183 182 181 0 0 0 0 184 183 182 182
11 Giles Bishop 2673 2673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 194 187 187 189 189 194 193 186 189 195 195 191 191
12 John Fisher 2311 2311 197 195 190 191 192 191 198 197 189 193 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tony Foster 1975 1975 197 200 196 197 191 196 0 0 198 200 201 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Andy Bell 1573 1573 201 199 200 193 197 192 195 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lee Campbell 1139 1139 0 0 191 192 197 197 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Robert Rance 1109 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 181 188 186 0 0 185 187 0 0
17 Ray Mills 737 737 188 188 181 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Matthew Ulman 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1/12th Circuit Best 15 Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
                                                               
1 Andy Bell 3004 3598 0 0 0 0 0 0 0 0 198 198 201 201 200 200 201 201 198 198 201 201 201 201 0 0 198 198 201 201
2 Lee Campbell 2983 3568 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 198 198 199 199 198 197 198 198 0 0 198 198 201 201 201 201 198 195
3 Mark Bellinger 2963 3540 201 199 0 0 198 198 200 200 198 200 196 196 0 0 0 0 192 192 196 196 0 0 0 0 196 196 193 193
4 Pete Bellinger 2953 3533 198 200 0 0 201 201 199 199 198 196 194 194 0 0 0 0 194 194 196 195 0 0 0 0 194 194 193 193
5 John Fisher 1964 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 194 197 197 199 199 196 197 0 0 0 0 0 0 194 197
6 Tristram Neal 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0